Хотя мы не знаем, что другие компании могут представить в 2021 году, но мы знаем, с чем придется конкурировать новому флагману Galaxy, и вы можете сравнить его характеристики с двумя ближайшими конкурентами, iPhone 12 Pro и Google Pixel 5.
| GALAXY S21 | IPHONE 12 PRO | PIXEL 5 | |
| Цена $ (долл. США) | 799$  | 999$ / 1099$ / 1299$ | 699$ | 
| Размеры (мм) | 151,7 x 71,2 x 7,9  | 146,7 x 71,5 x 7,4 | 144,7 x 70,4 x 8 | 
| Вес (г) | 171 (6,03 унции)  | 189 (6,66 унции) | 151 (5,33 унции) | 
 
| Размер экрана | 6,2 дюйма (157,48 мм)  | 6,1 дюйма (154,94 мм) | 6 дюймов (152,4 мм) | 
| Разрешение экрана | 2400 x 1080 (421 пикселей на дюйм)  | 2,532 x 1170 (460 пикселей на дюйм) | 2340 x 1080 (432 пикселей на дюйм) | 
| Тип экрана | Infinity-O Dynamic AMOLED  | OLED-дисплей Super Retina XDR | Гибкий OLED | 
| Аккумулятор | 4000 мАч  | 3687 мАч | 4080 мАч | 
| Память | 128/256 ГБ  | 128/256/512 ГБ | 128 ГБ | 
 
| Задняя камера | Три камеры: Сверхширокий, 12 МП, f / 2.2 Широкоугольный, 12 МП, f / 1,8 Телеобъектив, 64 МП, f / 2.0  | Три камеры: Сверхширокий, 12 МП, f / 2,4 Широкоугольный, 12 МП, f / 1,6 Телеобъектив, 12 МП, f / 2.0  | Две камеры: Сверхширокий, 16 МП, f / 2.2 Двойной пиксель, 12,2 МП, f / 1,7  | 
| Фронтальная камера | 10 МП, f / 2.2 | 12 МП, f / 2.2 | 8 МП, f / 2,0 | 
| Запись видео | 4K при 60 кадрах в секунду | ||
 
| SoC | Qualcomm Snapdragon 888  | Apple A14 Bionic | Qualcomm 765G | 
| Процессор | Восьмиядерный процессор с частотой 2,8 ГГц  | Шестиядерный процессор с тактовой частотой 3,1 ГГц | Восьмиядерный процессор 2,4 ГГц | 
| GPU | Adreno 660  | Apple GPU | Adreno 620 | 
| Wi-Fi | 802.11ax  | 802.11ax Двухдиапазонный | 802.11ac | 
| Bluetooth | v5.2  | v5.0 | v5.0 | 
| Операционная система | Android 11  | iOS 14 | Android 11 | 
| Другие особенности | Сертификат IP68, USB-C, беспроводная зарядка Qi  | Сертификат IP68, разъем Lightning, беспроводная зарядка MagSafe и Qi | Сертификат IP68, USB-C, беспроводная зарядка Qi | 
